CPHA11
| Size | Chest (inches) | Palazzo Length (inches) | Shirt Length (inches) |
|---|---|---|---|
| S | 19 | 39 | 43 |
| M | 21 | 39 | 43 |
| L | 23 | 39 | 43 |
| XL | 25 | 39 | 43 |
| XXL | 27 | 39 | 43 |
Measurements may vary by approximately 0.5–1 inch.
| Size | Chest (inches) | Palazzo Length (inches) | Shirt Length (inches) |
|---|---|---|---|
| S | 19 | 39 | 43 |
| M | 21 | 39 | 43 |
| L | 23 | 39 | 43 |
| XL | 25 | 39 | 43 |
| XXL | 27 | 39 | 43 |
Measurements may vary by approximately 0.5–1 inch.